|
厦门科技有限公司
联系人:林晓东 先生 (销售经理) |
|
电 话:0592-6013213 |
|
手 机:13285975667 |
|
|
|
|
|
德国阳光蓄电池A412 8.5 SR |
手机:13285975667
联系人:林晓东
QQ:798620990
胶体(dryfit)A400系列电池是把电解液固定于胶体中的密闭阀控式铅酸可充电电池。胶体技术由德国阳光公司发明并发展。实现了电池免维护。它析气量低,经久耐用,长达12年的设计寿命,以及实际的运行经验证明了它的高度可靠性。 胶体(dryfit)A400系列电池可用于多种用途,诸如:通讯、发电、配电、遥控及交通工程、保安电力供应、数据工程系统、报警讯号及安全照明等。
详细参数
型号 编号 电压 C10
1.80
VpC
20℃
Ah 短路电流(IEC896/2) 长
mm 宽
mm 高
mm 高
(含顶盖)
mm 高
(含端子)
mm 重量
Kg. 内阻
(IEC896/2)
mOhm *大负载
A *大短路电流
(5秒)
A 端子
A412/8.5 SR NGA41208D5HS0RA 12 8.5 150 152 98 94.5 94.5 98.4 3.6 86 80 300 SR-6,3
恒电流放电参数表(20℃ 安培)
编号 型号 电压 5min 10min 15min 20min 30min 45min 1h 2h 3h 4h 5h 8h 10h
NGA41208D5HS0RA A412/8,5SR 1.85 15.0 12.0 10.0 8.0 6.9 5.3 4.3 2.8 2.1 1.7 1.4 1.0 0.8
NGA41208D5HS0RA A412/8,5SR 1.80 17.0 14.0 11.0 9.0 7.4 5.7 4.5 2.9 2.1 1.7 1.4 1.0 0.8
NGA41208D5HS0RA A412/8,5SR 1.75 19.0 15.0 12.0 10.0 7.5 5.8 4.6 3.0 2.2 1.7 1.5 1.0 0.8
NGA41208D5HS0RA A412/8,5SR 1.70 21.0 15.0 12.0 10.0 7.6 5.9 4.7 3.0 2.2 1.7 1.5 1.0 0.8
NGA41208D5HS0RA A412/8,5SR 1.65 23.0 16.0 12.0 10.0 7.7 6.0 4.7 3.0 2.2 1.7 1.5 1.0 0.8
NGA41208D5HS0RA A412/8,5SR 1.60 24.0 16.0 13.0 10.0 7.8 6.0 4.8 3.0 2.2 1.7 1.5 1.0 0.8
恒功率放电参数表(20℃ 瓦/单体)
编号 型号 电压 2min 3min 5min 7min 10min 15min 20min 30min 45min 1h 2h 3h
NGA41208D5HS0RA A412/8,5SR 1.85 216.0 201.0 176.0 159.0 141.0 117.0 102.0 84.0 65.0 54.0 31.0 22.0
NGA41208D5HS0RA A412/8,5SR 1.80 246.0 232.0 204.0 180.0 156.0 130.0 111.0 90.0 69.0 56.0 33.0 24.0
NGA41208D5HS0RA A412/8,5SR 1.75 278.0 259.0 226.0 198.0 171.0 138.0 116.0 94.0 71.0 58.0 34.0 25.0
NGA41208D5HS0RA A412/8,5SR 1.70 306.0 283.0 246.0 212.0 178.0 143.0 120.0 95.0 72.0 58.0 34.0 25.0
NGA41208D5HS0RA A412/8,5SR 1.65 331.0 306.0 258.0 222.0 183.0 146.0 122.0 96.0 72.0 59.0 34.0 25.0
NGA41208D5HS0RA A412/8,5SR 1.60 354.0 325.0 267.0 228.0 187.0 148.0 123.0 97.0 72.0 59.0 34.0 25.0 |
|
|
|
|
|
|
|